CROSS-DOMAIN PATTERN
Same drug, multiple disease domains
CLR01 appears in hypotheses across 4 disease domains: ALS, Depression, Epilepsy, Multiple sclerosis. Shared mediators that recur across at least two of those domains: TAU.
Aggregated from the catalog. Biological interpretation of any multi-indication mechanism would require independent validation — this is a structural observation only.
ALL HYPOTHESES
Repurposing candidates for CLR01
ALS 5
| Mediator | Outcome | Score | Tier | Lit. status | Trial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAU | Alzheimer's disease | 0.248 | Mid | reproduces known | none | |
| TAU | neurodegenerative diseases | 0.208 | Mid | partial evidence | none | |
| TAU | protein aggregation | 0.208 | Mid | reproduces known | none | |
| tau | neurodegenerative diseases | 0.208 | Mid | partial evidence | none | |
| TAU | Kii ALS/PDC | 0.208 | Mid | novel signal | none |
Depression 1
| Mediator | Outcome | Score | Tier | Lit. status | Trial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAU | late-life depression | 0.208 | Mid | novel signal | none |
Epilepsy 24
| Mediator | Outcome | Score | Tier | Lit. status | Trial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAU | memory performance | 0.248 | Mid | novel signal | none | |
| TAU | seizure generation | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| TAU | subiculum thickness | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| TAU | neuronal hyperexcitability | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| TAU | posterior hippocampal atrophy | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| TAU | neuronal injury severity | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| TAU | seizures | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| TAU | BA35 thickness | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| TAU | global neurodegeneration | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| TAU | entorhinal cortex atrophy | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| TAU | glucose metabolism | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| TAU | hippocampal volume | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| TAU | MTL neurodegeneration | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| TAU | entorhinal cortex volume | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| TAU | ERC thickness | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| TAU | Braak staging | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| TAU | cognitive scores | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| TAU | excitation/inhibition imbalance | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| TAU | increased glucose metabolism | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| TAU | memory | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| TAU | cognition | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| TAU | hypometabolism | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| TAU | SRLM thickness | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| TAU | object memory impairment | 0.208 | Mid | novel signal | none |
Multiple sclerosis 3
| Mediator | Outcome | Score | Tier | Lit. status | Trial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAU | secondary-progressive multiple sclerosis | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| TAU | multiple sclerosis progression | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| TAU | Multiple Sclerosis | 0.208 | Mid | novel signal | none |
No registered trials found on ClinicalTrials.gov. This could indicate either an unexplored indication or a gap in registry coverage.
Search ClinicalTrials.gov →