DRUG
Riluzole
Amyotrophic lateral sclerosis (FDA 1995)
73 hypotheses across 10 therapeutic domains
CROSS-DOMAIN PATTERN
Same drug, multiple disease domains
Riluzole appears in hypotheses across 10 disease domains: ALS, Alzheimer, Depression, Epilepsy, Glioblastoma, Inflammatory bowel disease, Multiple sclerosis, Pancreatic cancer, Rheumatoid arthritis, Type 2 diabetes. Shared mediators that recur across at least two of those domains: MMP-9, MMP-2, EAAT2, p53, TDP-43, CK1δ.
Aggregated from the catalog. Biological interpretation of any multi-indication mechanism would require independent validation — this is a structural observation only.
ALL HYPOTHESES
Repurposing candidates for Riluzole
ALS 6
| Mediator | Outcome | Score | Tier | Lit. status | Trial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TDP-43 | FTLD | 0.312 | High | partial evidence | none | |
| TDP-43 | Alzheimer's disease | 0.269 | Mid | reproduces known | completed | |
| TDP-43 | neurodegeneration | 0.269 | Mid | reproduces known | completed | |
| TDP-43 | frontotemporal dementia | 0.269 | Mid | reproduces known | none | |
| TDP-43 | neuronal dysfunction | 0.269 | Mid | partial evidence | none | |
| TDP-43 | neurodegenerative diseases | 0.269 | Mid | reproduces known | completed |
Alzheimer 4
| Mediator | Outcome | Score | Tier | Lit. status | Trial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CK1δ | tau aggregation | 0.269 | Mid | novel signal | none | |
| EAAT2 | Alzheimer's disease | 0.269 | Mid | reproduces known | completed | |
| MMP-9 | Alzheimer's disease | 0.269 | Mid | reproduces known | completed | |
| EAAT2 | dementia | 0.208 | Mid | reproduces known | completed |
Depression 5
| Mediator | Outcome | Score | Tier | Lit. status | Trial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMP-9 | major depressive disorder without recent suicide attempt | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| MMP-9 | branching of excitatory neurons | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| MMP-9 | recent suicide attempt | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| MMP-9 | perineuronal net | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| MMP-9 | inhibitory input to excitatory neurons | 0.208 | Mid | novel signal | none |
Epilepsy 9
| Mediator | Outcome | Score | Tier | Lit. status | Trial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMP-9 | epilepsy | 0.416 | High | reproduces known | none | |
| TDP-43 | Hippocampal sclerosis | 0.269 | Mid | partial evidence | none | |
| MMP-9 | seizures | 0.269 | Mid | reproduces known | none | |
| MMP-2 | epilepsy | 0.208 | Mid | reproduces known | none | |
| ATM | autism | 0.208 | Mid | reproduces known | completed | |
| PI3K/AKT | PNES | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| MMP-9 | synaptic connectivity | 0.208 | Mid | partial evidence | none | |
| MMP-9 | poor prognosis | 0.208 | Mid | reproduces known | none | |
| MGMT | progression-free survival | 0.208 | Mid | partial evidence | none |
Glioblastoma 3
| Mediator | Outcome | Score | Tier | Lit. status | Trial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMP-9 | glioblastoma invasiveness | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| MMP-9 | recurrence or progression | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| EAAT2 | glioma-associated epilepsy | 0.208 | Mid | novel signal | none |
Inflammatory bowel disease 8
| Mediator | Outcome | Score | Tier | Lit. status | Trial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMP-9 | ulcerative colitis | 0.312 | High | novel signal | none | |
| p53 | architectural distortion | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| MMP-9 | colonic epithelial permeability | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| MMP-9 | Paris Classification | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| p53 | dysplasia | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| MMP-9 | colitis severity | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| MMP-2 | Crohn's disease | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| p53 | colorectal neoplasia risk | 0.208 | Mid | novel signal | none |
Multiple sclerosis 6
| Mediator | Outcome | Score | Tier | Lit. status | Trial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EAAT2 | multiple sclerosis relapse | 0.269 | Mid | novel signal | none | |
| MMP-9 | HHV-6 seropositivity | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| MMP-9 | Multiple Sclerosis | 0.208 | Mid | reproduces known | active | |
| EAAT2 | EDSS score | 0.208 | Mid | partial evidence | none | |
| MMP2 | relapse-remitting multiple sclerosis | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| MMP-2 | Multiple Sclerosis | 0.208 | Mid | reproduces known | active |
Pancreatic cancer 17
| Mediator | Outcome | Score | Tier | Lit. status | Trial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CK1δ | bladder cancer | 0.269 | Mid | novel signal | none | |
| ATM | recurrence | 0.269 | Mid | partial evidence | active | |
| ATM | recurrence | 0.269 | Mid | partial evidence | active | |
| CK1δ | pancreatic cancer | 0.269 | Mid | partial evidence | none | |
| p53 | lysophospholipid levels | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| p53 | pancreatic intraepithelial neoplasia | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| MMP-2 | histopathological type of cancer | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| p53 | early recurrence | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| MMP-2 | inflammation | 0.208 | Mid | reproduces known | completed | |
| p53 | recurrence distance to celiac axis | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| MMP-2 | female gender | 0.208 | Mid | partial evidence | active | |
| MMP-2 | perineural invasion | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| p53 | high-grade PanIN | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| p53 | successful PDX engraftment | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| MMP-9 | pancreatic cancer | 0.208 | Mid | partial evidence | none | |
| MMP-2 | inflammation | 0.208 | Mid | reproduces known | completed | |
| MMP2 | pancreatic adenocarcinoma | 0.208 | Mid | novel signal | none |
Rheumatoid arthritis 6
| Mediator | Outcome | Score | Tier | Lit. status | Trial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMP-9 | rheumatoid arthritis | 0.269 | Mid | partial evidence | none | |
| MMP-9 | forced vital capacity | 0.208 | Mid | reproduces known | none | |
| MMP-9 | incident ILD | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| MMP-9 | cartilage matrix destruction | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| MMP-9 | RA | 0.208 | Mid | partial evidence | none | |
| MMP-9 | prevalent ILD | 0.208 | Mid | novel signal | none |
Type 2 diabetes 9
| Mediator | Outcome | Score | Tier | Lit. status | Trial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMP-2 | brachial 24-h pulse pressure | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| MMP-2 | central 24-h pulse pressure | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| MMP-2 | office pulse pressure | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| MMP-2 | cardiovascular events | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| MMP-2 | retinopathy | 0.208 | Mid | partial evidence | none | |
| p53 | T2DM | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| MMP-2 | all-cause mortality | 0.208 | Mid | partial evidence | none | |
| MMP-2 | albuminuria | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| MMP-2 | pre-hypertension | 0.208 | Mid | novel signal | none |