CROSS-DOMAIN PATTERN
Same drug, multiple disease domains
auraptene appears in hypotheses across 8 disease domains: Alzheimer, Depression, Epilepsy, Inflammatory bowel disease, Multiple sclerosis, Pancreatic cancer, Rheumatoid arthritis, Type 2 diabetes. Shared mediators that recur across at least two of those domains: MMP-9, MMP-2.
Aggregated from the catalog. Biological interpretation of any multi-indication mechanism would require independent validation — this is a structural observation only.
ALL HYPOTHESES
Repurposing candidates for auraptene
Alzheimer 3
| Mediator | Outcome | Score | Tier | Lit. status | Trial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMP-9 | Alzheimer's disease | 0.269 | Mid | partial evidence | none | |
| MMP-9 | DSAD | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| MMP-2 | brain amyloid deposition | 0.208 | Mid | novel signal | none |
Depression 6
| Mediator | Outcome | Score | Tier | Lit. status | Trial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JNK | social cognition performance | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| MMP-9 | major depressive disorder without recent suicide attempt | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| MMP-9 | inhibitory input to excitatory neurons | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| MMP-9 | perineuronal net | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| MMP-9 | recent suicide attempt | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| MMP-9 | branching of excitatory neurons | 0.208 | Mid | novel signal | none |
Epilepsy 8
| Mediator | Outcome | Score | Tier | Lit. status | Trial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMP-9 | epilepsy | 0.416 | High | partial evidence | none | |
| MMP-9 | seizures | 0.269 | Mid | partial evidence | none | |
| MMP-9 | poor prognosis | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| MMP-9 | cognitive function | 0.208 | Mid | partial evidence | none | |
| MMP-9 | synaptic connectivity | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| MMP-2 | epilepsy | 0.208 | Mid | partial evidence | none | |
| mTOR | neuronal spiking activity | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| mTOR | mTOR-opathies | 0.208 | Mid | novel signal | none |
Inflammatory bowel disease 2
| Mediator | Outcome | Score | Tier | Lit. status | Trial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMP-9 | ulcerative colitis | 0.312 | High | partial evidence | none | |
| MMP-9 | colonic epithelial permeability | 0.208 | Mid | novel signal | none |
Multiple sclerosis 3
| Mediator | Outcome | Score | Tier | Lit. status | Trial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMP-9 | Multiple Sclerosis | 0.208 | Mid | partial evidence | none | |
| MMP-2 | multiple sclerosis | 0.208 | Mid | partial evidence | none | |
| MMP-9 | HHV-6 seropositivity | 0.208 | Mid | novel signal | none |
Pancreatic cancer 1
| Mediator | Outcome | Score | Tier | Lit. status | Trial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMP-9 | vascular invasion | 0.208 | Mid | novel signal | none |
Rheumatoid arthritis 2
| Mediator | Outcome | Score | Tier | Lit. status | Trial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMP-9 | rheumatoid arthritis | 0.269 | Mid | partial evidence | none | |
| MMP-9 | RA | 0.208 | Mid | partial evidence | none |
Type 2 diabetes 2
| Mediator | Outcome | Score | Tier | Lit. status | Trial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMP-2 | brachial 24-h pulse pressure | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| MMP-2 | retinopathy | 0.208 | Mid | partial evidence | none |