DRUG
apigenin
Investigational dietary flavonoid
55 hypotheses across 5 therapeutic domains
CROSS-DOMAIN PATTERN
Same drug, multiple disease domains
apigenin appears in hypotheses across 5 disease domains: ALS, Alzheimer, Epilepsy, Multiple sclerosis, Pancreatic cancer. Shared mediators that recur across at least two of those domains: GFAP, AMPK.
Aggregated from the catalog. Biological interpretation of any multi-indication mechanism would require independent validation — this is a structural observation only.
ALL HYPOTHESES
Repurposing candidates for apigenin
ALS 9
| Mediator | Outcome | Score | Tier | Lit. status | Trial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPK | amyotrophic lateral sclerosis | 0.269 | Mid | partial evidence | none | |
| AMPK | Alzheimer's disease | 0.269 | Mid | reproduces known | none | |
| HSP90 | TDP-43 proteinopathy | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| HSP90 | TDP-43 toxicity | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| GFAP | nerve conductivity | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| GFAP | cold pain threshold | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| GFAP | Alexander disease | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| GFAP | diabetic polyneuropathy | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| GFAP | nerve amplitude | 0.208 | Mid | novel signal | none |
Alzheimer 31
| Mediator | Outcome | Score | Tier | Lit. status | Trial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFAP | cognitive decline | 0.312 | High | reproduces known | none | |
| GFAP | Alzheimer's disease | 0.312 | High | reproduces known | none | |
| GFAP | cognitive impairment | 0.312 | High | reproduces known | none | |
| GFAP | cognitive performance | 0.269 | Mid | partial evidence | none | |
| GFAP | dementia with Lewy bodies | 0.269 | Mid | novel signal | none | |
| GFAP | processing speed | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| GFAP | AD dementia | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| GFAP | elevated brain amyloid | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| GFAP | FLR Aβ deposition | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| GFAP | impaired white matter microstructure | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| GFAP | reactive astrogliosis | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| GFAP | neurodegeneration | 0.208 | Mid | reproduces known | none | |
| GFAP | astrogliosis | 0.208 | Mid | partial evidence | none | |
| GFAP | clinical Alzheimer's disease diagnosis | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| GFAP | dementia severity | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| GFAP | Alzheimer's disease versus behavioral-variant frontotemporal dementia | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| GFAP | Alzheimer's disease progression | 0.208 | Mid | partial evidence | none | |
| GFAP | amyloid-β pathology | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| GFAP | Alzheimer dementia | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| GFAP | Aβ positivity | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| GFAP | dementia risk | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| GFAP | somatomotor network connectivity | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| GFAP | neuropsychological test performance | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| GFAP | MMSE | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| GFAP | hippocampal volume | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| GFAP | disease progression | 0.208 | Mid | reproduces known | none | |
| GFAP | brain amyloid positivity | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| GFAP | tau-PET abnormality | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| GFAP | executive functions | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| GFAP | brain amyloidosis | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| GFAP | conversion to mild cognitive impairment or dementia | 0.208 | Mid | novel signal | none |
Epilepsy 5
| Mediator | Outcome | Score | Tier | Lit. status | Trial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPK | epileptiform network activity | 0.269 | Mid | novel signal | none | |
| AMPK | spike-wave seizures | 0.269 | Mid | novel signal | none | |
| GFAP | spike frequency | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| GFAP | injury severity | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| GFAP | drug-resistant epilepsy | 0.208 | Mid | novel signal | none |
Multiple sclerosis 7
| Mediator | Outcome | Score | Tier | Lit. status | Trial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFAP | confirmed disability worsening | 0.269 | Mid | novel signal | none | |
| GFAP | EDSS | 0.269 | Mid | novel signal | none | |
| GFAP | AQP4-NMOSD | 0.269 | Mid | novel signal | none | |
| GFAP | NMOSD attacks | 0.269 | Mid | novel signal | none | |
| GFAP | paramagnetic rim lesions | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| GFAP | multiple sclerosis progression | 0.208 | Mid | novel signal | none | |
| GFAP | neuropathic pain | 0.208 | Mid | partial evidence | none |
Pancreatic cancer 3
| Mediator | Outcome | Score | Tier | Lit. status | Trial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPK | pancreatic ductal adenocarcinoma | 0.269 | Mid | novel signal | none | |
| AMPK | pancreatic cancer progression | 0.269 | Mid | novel signal | none | |
| AMPK | invasion | 0.269 | Mid | reproduces known | none |